Todo en un China Luces solares de xardín Fábrica de luces de xardín SG20
Farola LED integrada con batería y controlador
| Potencia LED | 7W |
| Grao IP | IP65 a proba de auga |
| Chip LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Eficiencia Lumen | 120 lm/W |
| Temperatura da cor | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| Vida útil LED | > 50000 |
| Temperatura de traballo | -10''C-60''C |
| Controlador | CONTROLADOR MPPT |
| Batería | Batería de litio con 3 ou 5 anos de garantía |
Controlador RGBW da fábrica de luz solar do xardín
| Controladores | RGBW |
| Tipo controlado | 2.4G |
| Cant. de luces | Un control remoto pode controlar 50 unidades de luces LED ao mesmo tempo |
| Distancia de traballo | dentro de 30 metros |
Panel solar
| Tipo de módulo | Monocristalino |
| Potencia de alcance | 15 W |
| Tolerancia de potencia | ± 3 % |
| Célula solar | Monocristalino |
| Eficiencia celular | 17,3 % ~ 19,1 % |
| Eficiencia do módulo | 15,5 % ~ 16,8 % |
| Temperatura de operación | -40℃~85℃ |
| Conector do panel solar | MC4 (opcional) |
| Temperatura nominal de funcionamento | 45 ± 5 ℃ |
| De por vida | Máis de 10 anos |
Postes de iluminación
| Material | Aceiro Q235 |
| Tipo | Cónico ou octogonal |
| Altura | 3~12M |
| Galvanizado | Galvanizado por inmersión en quente (promedio de 100 micras) |
| Revestimento en po | Cor de revestimento en po personalizado |
| Resistencia ao vento | Deseñado para soportar unha velocidade do vento de 160 km/h |
| Esperanza de vida | >20 anos |
| Luz solar do xardín de China | SG20-BRANCO | SG20-RGBCW | |||||
| Cor clara | 3000-6000K | RGBW TODO COR + BRANCO | |||||
| Chips led | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
| Saída de lumens | > 560 lm | > 560LM (cor branca) | |||||
| Mando a distancia | NO | Control remoto 2.4G | |||||
| Diámetro de luz | 465*465 | 465*465 | |||||
| Panel solar | 5 V, 15 W | 5 V, 15 W | |||||
| Capacidade da batería | 3,2 V, 30 Ah | 3,2 V, 35 Ah | |||||
| Duración da batería | 2000 ciclos | 2000 ciclos | |||||
| Temperatura de funcionamento | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Sensor de movemento | Microondas/Opcional | Microondas/Opcional | |||||
| Tempo de descarga | > 20 horas | > 20 horas | |||||
| Tempo de carga | 5 horas | 5 horas | |||||






