Iluminación de paisaxes
DIMENSIÓNS
| COR | DIMENSIÓN | CABLES APLICABLES | ||
| LONXITUDE (A) | DIÁMETRO EXTERIOR (B) | DIÁMETRO INTERIOR (C) | AWG | |
| GRIS ESCURO | 1,43'' | 0,67'' | 0,49'' | 8-22 AGW |
| TAN | 1,64'' | 0,82'' | 0,63'' | 6-14 AWG |
| AZUL | 0,93'' | 0,55'' | 0,42'' | 12-22 AWG |
| LARANXA | 0,85'' | 0,44'' | 0,31'' | 12-22 AWG |
APLICACIÓN
● ILUMINACIÓN EXTERIOR
● REGA
●CONEXIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS









